Первый кубок Olimpiada.ru: Подробные результаты

Отборочные игры в младшем зачёте   Отборочные игры в старшем зачёте

Финал в младшем зачёте

Финал в старшем зачёте

Все участники турнира сыграли по 2 игры с разными соперниками. В большинстве игр 8 человек сыграли по 7 кругов (каждый по 7 раз оказывался как объясняющим, так и отгадывающим слова).

Отборочные игры в младшем зачёте

Место Имя Школа 1-я игра 2-я игра Сумма
1 Лиза Бунина 1553 37 19 56
1 Ирина Королева Государственная столичная гимназия 37 19 56
1 Настя Чижикова Гимназия (Переславль-Залесский) 34 22 56
4 Филипп Богатырёв 2101 33 19 52
5 Александр Гаврилов 57 29 22 51
6 Александр Борисов 11 (Химки) 37 13 50
6 Александра Сендерович 57 33 17 50
8 Саша Агроскин 57 30 14 44
9 Степан Майоров 57 22 20 42
9 Варвара Ракова 2044 27 15 42
9 Станислав Спектор 1520 24 18 42
12 Полина Харитонова 1256 22 19 41
13 Дарья Батуева 870 25 15 40
13 Анастасия Чиколини 544 26 14 40
15 Евгений Заикин 544 23 16 39
15 Владислава Кузнецова Гимназия (Переславль-Залесский) 22 17 39
15 Анжелика Прус 904 23 16 39
15 Арина Чиванова 1412 26 13 39
19 Валера Бабкин 504 21 17 38
19 Мария Багратишвили 1575 23 15 38
19 Алина Дочвири 1213 25 13 38
19 Анастасия Поверенная 904 26 12 38
23 Валерия Бурдакова 1256 23 14 37
23 Юлия Чемрова 904 19 18 37
25 Диана Искендерова 1213 22 14 36
25 Мила Крылова 57 24 12 36
25 Люба Кульпинова 1493 18 18 36
25 Дарья Седова 544 19 17 36
25 Татьяна Фролова 544 21 15 36
30 Ирина Белова 1412 22 13 35
30 Александра Вирабян 1467 17 18 35
30 Константин Гордеев 870 24 11 35
30 Андрей Жаринов 1474 20 15 35
30 Семён Зайдельман 1 (Переславль-Залесский) 23 12 35
30 Максим Земский 544 18 17 35
30 Мария Козлова 2006 22 13 35
30 Владислав Куликов 1571 24 11 35
30 Ефим Левин Интеллектуал 18 17 35
30 Анастасия Пирожкова 904 25 10 35
30 Виталий Салычев 870 24 11 35
41 Мария Алексейчева 57 24 10 34
41 Екатерина Саменкова 1213 21 13 34
43 Екатерина Островерхова 1 22 11 33
43 Екатерина Пилипенко 1474 20 13 33
43 Никита Софрин 504 18 15 33
46 Варвара Мазурова Интеллектуал 18 14 32
46 Кирилл Пчёлкин 904 19 13 32
46 Дарина Ровинская 1520 20 12 32
46 Владислава Староверова 1525 17 15 32
50 Анна Корчагина 1 (Переславль-Залесский) 22 9 31
50 Анастасия Петрова 2044 19 12 31
50 Виктория Рожицына 504 17 14 31
50 Юлия Темнова 1575 21 10 31
54 Полина Нефедова 57 18 12 30
54 Дмитрий Сапегин 1 (Переславль-Залесский) 15 15 30
54 Екатерина Селиванова 1213 17 13 30
57 Дарья Каченовская 1213 15 14 29
58 Антон Касьянов 333 16 12 28
58 Антон Родионов 1571 12 16 28
60 Маня Гордиенко 57 14 13 27
60 Матвей Гусев 904 20 7 27
60 Елизавета Егорушкина 1034 16 11 27
60 Анастасия Кормакова 1034 14 13 27
60 Зинаида Лопатина 1034 19 8 27
60 София Овсянникова 1213 16 11 27
66 Денис Поснов 904 14 12 26
67 Галина Грицай 2006 18 7 25
67 Анастасия Калинина 1450 18 7 25
67 Елена Норкина 1034 19 6 25
70 Анастасия Астанина 1467 14 10 24
70 Артем Бетанов 519 12 12 24
70 Ольга Волкова 870 14 10 24
73 Артём Белов 519 14 9 23
73 Лидия Гринберг 1200 15 8 23
73 Алена Лиходед 930 15 8 23
76 Белла Аветисян 930 11 11 22
76 Анастасия Завьялова 504 10 12 22
76 Ксения Смолина 544 15 7 22
76 Софья Шилова 1 (Переславль-Залесский) 16 6 22
80 Анастасия Вавилова 199 21 21
80 Александра Дружинина 199 21 21
80 Екатерина Дьяченкова 504 13 8 21
80 Никита Кассин 504 12 9 21
84 Максим Ковыков 199 20 20
84 Мария Орлова 199 20 20
86 Денис Яворский 904 14 5 19
87 Екатерина Володина 1034 9 6 15
87 Нина Мелкумян 504 13 2 15
89 Фарангис Махсудова 519 7 5 12
89 Максим Сухотский 519 8 4 12

Отборочные игры в старшем зачёте

Место Имя Школа 1-я игра 2-я игра Сумма
1 Екатерина Хализева 1535 36 25 61
2 Елена Бережкова 1288 32 24 56
3 Лев Якушкин 1303 33 21 54
4 Александр Брусенцев 57 28 25 53
5 Аня Татаренко 1553 29 23 52
6 Александр Гришутин 179 29 22 51
6 Мария Имас 57 28 23 51
8 Мира Шарф 179 30 20 50
9 Полина Яковлева 1303 25 24 49
10 Мария Аристова Интеллектуал 28 20 48
10 Вера Золотова 1269 28 20 48
10 Валерия Немычникова 1303 27 21 48
10 Дмитрий Пеньков 1269 30 18 48
10 Арина Попандопуло 1543 28 20 48
15 Дарья Бялая 1535 28 19 47
16 Ася Камышникова 1303 24 21 45
17 Анна Гаушус 1583 26 18 44
17 Арина Шуленина 904 28 16 44
19 Aнна Чернова 1450 25 17 42
19 Ангелина Ягудова 904 26 16 42
21 Мария Ерещенко 1520 23 18 41
21 Дмитрий Саютин 1189 29 12 41
23 Алина Курочкина 1450 32 8 40
24 Майя Сидорова 3 (Королёв) 23 16 39
25 Таня Вязьмина 1583 27 11 38
25 Полина Головкина 1520 25 13 38
25 Кира Козлова 2 20 18 38
28 Анастасия Алешина 904 21 15 36
28 Аня Дубенюк 192 18 18 36
30 Валерия Савина 25 17 18 35
30 Александр Смолинов 1534 21 14 35
30 Михаил Трубецкой 1520 22 13 35
30 Ксения Хегай 1520 24 11 35
34 Анастасия Макарович 1547 13 21 34
35 Александр Разумов 1534 19 14 33
35 Софья Хамраева 904 17 16 33
37 Юлия Филина 504 20 12 32
38 Мальчук Артемий 1747 21 10 31
38 Светлана Гринина 504 21 10 31
40 Настасья Герасимова 504 19 11 30
40 Михаил Гольцман 1565 17 13 30
42 Максим Чесноков 504 12 14 26
43 Ненси Аветисян 930 15 10 25
44 Кристина Крайнева 930 14 9 23
45 Алевтина Шилина 904 19 19
45 Валентина Эдер 1520 10 9 19
47 Юлия Мизикина 904 15 15

Финал в младшем зачёте

Лучшие 8 участников младшего зачёта (набравшие 44 и больше очков) разыграли между собой призовые места. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 7 раз (каждый по разу объяснял слова каждому финалисту).

Для определения третьего места финалисты после этого сыграли ещё два круга.

Место Имя Школа Объяснено Отгадано Сумма
1 Лиза Бунина 1553 26
2 Саша Агроскин 57 19
3 Александр Гаврилов 57 15 (перестрелка: 7)
4 Александра Сендерович 57 15 (перестрелка: 6)
5 Настя Чижикова Гимназия (Переславль-Залесский) 14
5 Александр Борисов 11 (Химки) 14
7 Филипп Богатырёв 2101 13
8 Ирина Королева Государственная столичная гимназия 10

Финал в старшем зачёте

Лучшие 8 участников младшего зачёта (набравшие 50 и больше очков) точно так же разыграли между собой призовые места. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 7 раз (каждый по разу объяснял слова каждому финалисту).

Для определения третьего места тоже пришлось сыграть ещё один круг.

Место Имя Школа Объяснено Отгадано Сумма
1 Екатерина Хализева 1535 25
2 Елена Бережкова 1288 23
3 Мира Шарф 179 19 (перестрелка: 3)
4 Лев Якушкин 1303 19 (перестрелка: 2)
5 Александр Брусенцев 57 18
5 Аня Татаренко 1553 18
5 Мария Имас 57 18
8 Александр Гришутин 179 14

Добавить комментарий