Отборочные игры Отборочные игры (школьный зачёт)
Отборочные игры
Все участники турнира сыграли по 2 игры с разными соперниками. Большинство игр состояло из 7 кругов (каждый по 7 раз оказывался как объясняющим, так и отгадывающим слова). На остальных столах результаты были домножены на 7/(реально сыгранное число кругов) и округлены.
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Лена Флитман | 40 | 41 | 81 |
2 | Елена Кулакова | 37 | 35 | 72 |
3 | Роман Гусарев | 43 | 28 | 71 |
3 | Борис Иомдин | 39 | 32 | 71 |
5 | Александра Леонтьева | 40 | 30 | 70 |
5 | Михаил Тихомиров | 39 | 31 | 70 |
7 | Сауле Туганбаева | 40 | 27 | 67 |
7 | Наташа Ардаева | 35 | 32 | 67 |
7 | Мария Малинская | 35 | 32 | 67 |
7 | Сергей Тихомиров | 32 | 35 | 67 |
11 | Надежда Левина | 40 | 26 | 66 |
11 | Лев Кашигин | 39 | 27 | 66 |
11 | Николай Рябых | 35 | 31 | 66 |
14 | Александр Надеев | 32 | 32 | 64 |
14 | Дмитрий Дагаев | 30 | 34 | 64 |
16 | Александра Шубина | 37 | 26 | 63 |
16 | Надежда Сретенская | 37 | 26 | 63 |
16 | Регина Коврига | 35 | 28 | 63 |
16 | Михаил Тэйф | 32 | 31 | 63 |
20 | Григорий Носырев | 36 | 26 | 62 |
20 | Анна Русанова | 34 | 28 | 62 |
20 | София Подобедова | 33 | 29 | 62 |
20 | Михаил Левин | 28 | 34 | 62 |
24 | Евгений Гельфер | 33 | 28 | 61 |
24 | Дмитрий Пентельков | 33 | 28 | 61 |
24 | Влад Дронов | 32 | 29 | 61 |
27 | Ксения Паневкина | 40 | 20 | 60 |
28 | Наталия Мильштейн | 42 | 17 | 59 |
28 | Женя Ренковская | 34 | 25 | 59 |
28 | Александр Васильев | 33 | 26 | 59 |
31 | Мария Рубинштейн | 35 | 23 | 58 |
31 | Владимир Иванов | 33 | 25 | 58 |
31 | Константин Никонов | 28 | 30 | 58 |
34 | Сергей Мулерс | 36 | 21 | 57 |
34 | Юлия Глазова | 35 | 22 | 57 |
34 | Юля Халеева | 32 | 25 | 57 |
34 | Михаил Волович | 31 | 26 | 57 |
34 | Паша Шлыков | 29 | 28 | 57 |
39 | Антон Полднев | 32 | 24 | 56 |
39 | Александр Хачатурян | 31 | 25 | 56 |
39 | Лена Кантонистова | 31 | 25 | 56 |
39 | Сева Белосевич | 29 | 27 | 56 |
39 | Михаил Драбкин | 27 | 29 | 56 |
39 | Лёва Козлов | 27 | 29 | 56 |
39 | Денис Кузнецов | 27 | 29 | 56 |
39 | Роман Канунников | 22 | 34 | 56 |
47 | Лена Ромаскевич | 32 | 23 | 55 |
47 | Надежда Чайко | 31 | 24 | 55 |
47 | Марина Молчанова | 30 | 25 | 55 |
47 | Екатерина Смирнова | 29 | 26 | 55 |
47 | Татьяна Гашева | 29 | 26 | 55 |
47 | Вадим Платонов | 29 | 26 | 55 |
47 | Катя Колоскова | 28 | 27 | 55 |
47 | Александр Леонов | 28 | 27 | 55 |
55 | Наталия Денисова | 35 | 19 | 54 |
55 | Мария Чамаева | 30 | 24 | 54 |
55 | Аполлинария Кубарева | 28 | 26 | 54 |
55 | Татьяна Миняева | 28 | 26 | 54 |
55 | Сергей Злобин | 27 | 27 | 54 |
55 | Татьяна Галочкина | 27 | 27 | 54 |
55 | Илья Погодаев | 25 | 29 | 54 |
55 | Глеб Карпов | 24 | 30 | 54 |
63 | Крис Лобьян | 31 | 22 | 53 |
63 | Анастасия Успенская | 30 | 23 | 53 |
63 | Виктор Федосов | 28 | 25 | 53 |
63 | Денис Зверев | 28 | 25 | 53 |
63 | Юрий Антонов | 25 | 28 | 53 |
68 | Александр Тимин | 30 | 22 | 52 |
68 | Анна Гусарева | 28 | 24 | 52 |
68 | Игорь Марков | 28 | 24 | 52 |
68 | Юлия Силинг | 26 | 26 | 52 |
72 | Елена Колмановская | 31 | 20 | 51 |
72 | Вадим Тух | 31 | 20 | 51 |
72 | Владимир Никитин | 30 | 21 | 51 |
72 | Женя Кац | 26 | 25 | 51 |
76 | Егор Беликов | 29 | 21 | 50 |
76 | Матвей Хорошкин | 28 | 22 | 50 |
76 | Дарья Бычкова | 25 | 25 | 50 |
76 | Евгений Тиньков | 25 | 25 | 50 |
76 | Вера Ефимова | 24 | 26 | 50 |
76 | Мария Бессонова | 24 | 26 | 50 |
76 | Таня Левинсон | 22 | 28 | 50 |
83 | Анастасия Сурикова | 29 | 20 | 49 |
83 | Юрий Воронов | 25 | 24 | 49 |
85 | Андрей Войнов | 31 | 17 | 48 |
85 | Саша Луки | 30 | 18 | 48 |
85 | Татьяна Акивис | 29 | 19 | 48 |
85 | Зарема Макаева | 23 | 25 | 48 |
89 | Марина Хачатурян | 22 | 25 | 47 |
89 | Владимир Брагин | 22 | 25 | 47 |
89 | Люба Клименченко | 19 | 28 | 47 |
92 | Данил Семёнов | 29 | 17 | 46 |
92 | Андрей Ким | 28 | 18 | 46 |
92 | Иван Петров | 28 | 18 | 46 |
92 | Ольга Пьянкина | 28 | 18 | 46 |
92 | Аня Грошева | 28 | 18 | 46 |
92 | Илья Лаут | 27 | 19 | 46 |
92 | Наталья Церетели | 26 | 20 | 46 |
92 | Георгий Коколия | 25 | 21 | 46 |
92 | Александр Блинов | 23 | 23 | 46 |
92 | Константин Остриков | 23 | 23 | 46 |
92 | Варвара Матиссен | 20 | 26 | 46 |
103 | Кирилл Тэйф | 25 | 20 | 45 |
103 | Лиля Кибрик | 25 | 20 | 45 |
103 | Татьяна Калашникова | 25 | 20 | 45 |
106 | Саша Дунайкин | 24 | 20 | 44 |
106 | Юрий Саватеев | 24 | 20 | 44 |
106 | Виктор Агроскин | 24 | 20 | 44 |
106 | Елена Деликанова | 23 | 21 | 44 |
106 | Иван Рыжов | 21 | 23 | 44 |
111 | Жанна Дружинина | 27 | 16 | 43 |
111 | Мария Богданова | 27 | 16 | 43 |
111 | Максим Горелик | 23 | 20 | 43 |
111 | Денис Песков | 22 | 21 | 43 |
115 | Павел Леонтьев | 25 | 17 | 42 |
115 | Даня Макаров | 23 | 19 | 42 |
115 | Александр Скворцов | 14 | 28 | 42 |
118 | Олег Заславский | 27 | 14 | 41 |
118 | Алексей Сорокер | 23 | 18 | 41 |
120 | Галина Денискина | 21 | 19 | 40 |
120 | Олег Гизатуллин | 18 | 22 | 40 |
122 | Ольга Лисина | 21 | 18 | 39 |
122 | Дениза Юсифова | 21 | 18 | 39 |
122 | Лена Джения | 19 | 20 | 39 |
125 | Николай Халтурин | 24 | 14 | 38 |
126 | Николай | 20 | 16 | 36 |
127 | Тимофей Алексеев | 18 | 17 | 35 |
128 | Марина Архипова | 18 | 12 | 30 |
129 | Светлана Филимонова | 21 | — | 21 |
Отборочные игры (школьный зачёт)
Первую отборочную игру школьники играли вместе со всеми участниками, вторую отборочную – между собой.
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Евгения Егорова | 32 | 36 | 68 |
2 | Аня Зубкова | 28 | 35 | 63 |
3 | Анастасия Купцова | 20 | 42 | 62 |
4 | Серёжа Маргасюк | 28 | 32 | 60 |
5 | Екатерина Минеева | 25 | 31 | 56 |
5 | Маруся Зубкова | 26 | 30 | 56 |
7 | Аполлинария Сонина | 28 | 27 | 55 |
7 | Александр Брусенцев | 23 | 32 | 55 |
9 | Дмитрий Батов | 30 | 24 | 54 |
10 | Игорь Тельпуховский | 22 | 30 | 52 |
10 | Даниил Горюшев | 18 | 34 | 52 |
12 | Дмитрий Крылов | 24 | 27 | 51 |
13 | Иван Самойленко | 24 | 25 | 49 |
13 | Елена Бережкова | 25 | 24 | 49 |
15 | Саша Агроскин | 20 | 28 | 48 |
16 | Лиза Бунина | 22 | 25 | 47 |
17 | Александр Гришутин | 24 | 21 | 45 |
17 | Семён Зайдельман | 22 | 23 | 45 |
19 | Варя Тэйф | 17 | 27 | 44 |
19 | Настя Чижикова | 21 | 23 | 44 |
21 | Лена Агроскина | 16 | 27 | 43 |
22 | Владислава Кузнецова | 16 | 25 | 41 |
22 | Мария Казанкова | 20 | 21 | 41 |
22 | Тимур Байкабулов | 18 | 23 | 41 |
25 | Павел Дидин | 16 | 24 | 40 |
26 | Софья Шилова | 15 | 21 | 36 |
27 | Маша Гусарева | 18 | 17 | 35 |
28 | Дмитрий Сапегин | 6 | 28 | 34 |
29 | Екатерина Островерхова | 13 | 20 | 33 |
29 | Полина Апель | 13 | 20 | 33 |
29 | Александр Дидин | 12 | 21 | 33 |
32 | Ульяна Андреева | 10 | 21 | 31 |
33 | Соня Галинская | 15 | 14 | 29 |
33 | Митя Панов | 13 | 16 | 29 |
33 | Леонид Морозов | 8 | 21 | 29 |
36 | Лена Панова | 5 | 21 | 26 |
36 | Даниил Белявцев | 14 | 12 | 26 |
38 | Ариадна Семёнова | 12 | 13 | 25 |
38 | Павел Чернышёв | 25 | 0 | 25 |
40 | Даниил Ершов | 24 | 0 | 24 |
41 | Антон Носков | 18 | 0 | 18 |
Финал в школьном зачёте
Лучшие 8 участников школьного зачёта (набравшие 55 и больше очков) разыграли между собой призовые места. Каждый игрок снова объяснял и отгадывал слова по 7 раз.
Место | Имя | Объяснено | Отгадано | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Аня Зубкова | 15 | 16 | 31 |
2 | Екатерина Минеева | 13 | 17 | 30 |
3 | Александр Брусенцев | 13 | 14 | 27 |
4 | Серёжа Маргасюк | 14 | 12 | 26 |
5 | Евгения Егорова | 9 | 10 | 19 |
6 | Анастасия Купцова | 11 | 6 | 17 |
6 | Маруся Зубкова | 8 | 9 | 17 |
8 | Аполлинария Сонина | 7 | 6 | 13 |
Полуфиналы
Лучшие 58 участников по итогам отборочных игр (то есть все набравшие 54 и больше очков кроме четырёх человек, которые не смогли сыграть в полуфинале) сыграли ещё по две игры с разными соперниками. Очки, набранные в отборочных играх, не учитывались. Здесь тоже каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 7 раз; все столы играли одними и теми же наборами слов (разными для первого и второго полуфиналов).
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Надежда Сретенская | 30 | 34 | 64 |
2 | Борис Иомдин | 28 | 31 | 59 |
3 | Александр Надеев | 25 | 33 | 58 |
4 | Михаил Тэйф | 25 | 32 | 57 |
5 | Наталия Мильштейн | 23 | 33 | 56 |
6 | Евгений Гельфер | 19 | 34 | 53 |
7 | Мария Рубинштейн | 26 | 26 | 52 |
7 | Денис Кузнецов | 23 | 29 | 52 |
9 | Михаил Тихомиров | 28 | 23 | 51 |
9 | Александра Шубина | 19 | 32 | 51 |
9 | Юля Халеева | 23 | 28 | 51 |
12 | Наташа Ардаева | 21 | 27 | 48 |
12 | Илья Погодаев | 19 | 29 | 48 |
14 | Елена Кулакова | 19 | 27 | 46 |
14 | Александра Леонтьева | 21 | 25 | 46 |
14 | Мария Малинская | 25 | 21 | 46 |
14 | Лёва Козлов | 19 | 27 | 46 |
14 | Татьяна Галочкина | 24 | 22 | 46 |
19 | Михаил Волович | 18 | 27 | 45 |
19 | Лена Ромаскевич | 24 | 21 | 45 |
19 | Мария Чамаева | 20 | 25 | 45 |
22 | Сергей Тихомиров | 14 | 30 | 44 |
22 | Анна Русанова | 22 | 22 | 44 |
22 | Константин Никонов | 19 | 25 | 44 |
22 | Михаил Драбкин | 21 | 23 | 44 |
22 | Роман Канунников | 19 | 25 | 44 |
22 | Аполлинария Кубарева | 21 | 23 | 44 |
28 | Лев Кашигин | 16 | 27 | 43 |
28 | Николай Рябых | 18 | 25 | 43 |
28 | Влад Дронов | 16 | 27 | 43 |
31 | Александр Васильев | 14 | 28 | 42 |
32 | Роман Гусарев | 20 | 21 | 41 |
32 | Сауле Туганбаева | 19 | 22 | 41 |
32 | Надежда Левина | 18 | 23 | 41 |
32 | Регина Коврига | 15 | 26 | 41 |
32 | Вадим Платонов | 20 | 21 | 41 |
32 | Александр Леонов | 19 | 22 | 41 |
38 | Лена Флитман | 21 | 19 | 40 |
38 | Женя Ренковская | 19 | 21 | 40 |
38 | Сергей Мулерс | 17 | 23 | 40 |
38 | Александр Хачатурян | 13 | 27 | 40 |
38 | Татьяна Гашева | 18 | 22 | 40 |
43 | Юлия Глазова | 15 | 23 | 38 |
43 | Катя Колоскова | 18 | 20 | 38 |
45 | Наталия Денисова | 18 | 19 | 37 |
45 | Сергей Злобин | 15 | 22 | 37 |
47 | Михаил Левин | 18 | 18 | 36 |
47 | Ксения Паневкина | 9 | 27 | 36 |
49 | София Подобедова | 14 | 21 | 35 |
50 | Глеб Карпов | 15 | 18 | 33 |
51 | Дмитрий Дагаев | 12 | 19 | 31 |
51 | Антон Полднев | 13 | 18 | 31 |
53 | Григорий Носырев | 14 | 16 | 30 |
53 | Дмитрий Пентельков | 14 | 16 | 30 |
53 | Лена Кантонистова | 14 | 16 | 30 |
56 | Паша Шлыков | 12 | 12 | 24 |
57 | Надежда Чайко | 13 | 0 | 13 |
58 | Татьяна Миняева | 12 | 0 | 12 |
Финал
Наконец, лучшие 8 игроков (набравшие в полуфиналах 52 и больше очков) сыграли финальную шляпу. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 7 раз.
Разделить второе и третье места между Александром Надеевым и Наталией Мильштейн не помогли даже три(!) круга перестрелки.
Место | Имя | Объяснено | Отгадано | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Борис Иомдин | 12 | 18 | 30 |
2 | Александр Надеев | 14 | 13 | 27 |
2 | Наталия Мильштейн | 15 | 12 | 27 |
4 | Надежда Сретенская | 13 | 13 | 26 |
5 | Михаил Тэйф | 12 | 13 | 25 |
6 | Денис Кузнецов | 10 | 12 | 22 |
7 | Мария Рубинштейн | 9 | 12 | 21 |
8 | Евгений Гельфер | 14 | 6 | 20 |