Третий кубок: Подробные результаты

Отборочные игры   Отборочные игры (школьный зачёт)

Финал в школьном зачёте

Полуфиналы   Финал

Отборочные игры

Все участники турнира сыграли по 2 игры с разными соперниками. Школьники играли вперемешку со взрослыми. Каждая игра состояла из 7 кругов (каждый по 7 раз оказывался как объясняющим, так и отгадывающим слова).

Место Имя 1-я игра 2-я игра Сумма
1 Борис Иомдин 48 21 69
2 Светлана Бурлак 50 16 66
3 Даниил Поспелов 38 24 62
4 Инесса Раскина 41 20 61
5 Ольга Ромаскевич 36 23 59
6 Михаил Тэйф 36 22 58
6 Роман 33 25 58
8 Георгий Коколия 40 16 56
8 Илья Иткин 48 8 56
8 Наталия Мильштейн 38 18 56
11 Александр Блинов 37 18 55
11 Михаил Тихомиров 37 18 55
11 Наташа Ардаева 29 26 55
14 Лена Кантонистова 35 19 54
14 Михаил Волович 38 16 54
14 Роман Гусарев 33 21 54
14 Светозар Лашин 37 17 54
18 Алексей Романчиков 29 24 53
18 Григорий Носырев 35 18 53
18 Екатерина Смирнова 31 22 53
18 Елизавета Реброва 32 21 53
18 Женя Кац 37 16 53
18 Илья Лаут 38 15 53
18 Константин Никонов 35 18 53
18 Юля Халеева 30 23 53
26 Александр Хачатурян 33 19 52
26 Женя Ренковская 35 17 52
28 Антон Зотов 35 16 51
28 Мария Цветкова 34 17 51
30 Алексей Кубарев 31 19 50
30 Анастасия Лопухина 30 20 50
30 Ирина Шестопалова 32 18 50
33 Елена Колмановская 37 12 49
33 Константин Лопухин 35 14 49
33 Мария Вагина 38 11 49
36 Аполлинария Кубарева 24 24 48
36 Лена Флитман 25 23 48
36 Татьяна Акивис 30 18 48
39 Аня Амбарцумян 28 19 47
39 Лев Кушнир 31 16 47
41 Анна Кадыкова 29 17 46
41 Антон Волосатов 23 23 46
41 Владимир Иванов 27 19 46
41 Ольга Вицына 30 16 46
41 Ян Егоров 30 16 46
46 Владимир Горохов 29 16 45
46 Даулет Жанайдаров 29 16 45
46 Елена Мартынова 30 15 45
46 Кирилл Ельцов 36 9 45
46 Настя Львова 22 23 45
46 Фёдор Винокуров 21 24 45
46 Яша Летучий 32 13 45
53 Алексей Костылёв 33 11 44
53 Артем Мешавкин 24 20 44
53 Константин Сонин 29 15 44
53 Никита Попов 28 16 44
53 Саша Чеботарев 30 14 44
53 Тимур Грозовский 29 15 44
53 Юлия Силинг 28 16 44
60 Александр Леонов 28 15 43
60 Александра Христич 29 14 43
60 Анна Соснина 30 13 43
60 Ариша Хованская 24 19 43
60 Сауле Туганбаева 29 14 43
60 Светлана Мишина 21 22 43
66 Аня Овчаренко 25 17 42
66 Ирина Кушнир 28 14 42
66 Софья Чайкун 30 12 42
66 Татьяна Гашева 30 12 42
66 Юлия Глазова 26 16 42
71 Евгений Хинко 31 10 41
71 Ксения Паневкина 31 10 41
71 Ксюша Бычкова 31 10 41
74 Анастасия Успенская 32 8 40
74 Валерия Важнова 31 9 40
74 Евгений Аникин 23 17 40
74 Сергей Локтев 20 20 40
78 Александра Шубина 24 15 39
78 Алеся Чернявская 28 11 39
78 Андрей Рикитянский 28 11 39
78 Дарья Бычкова 26 13 39
78 Марина Хачатурян 23 16 39
83 Александр Скворцов 27 11 38
83 Василий Рогов 23 15 38
83 Даша Полякова 27 11 38
83 Денис Зверев 24 14 38
83 Дмитрий Талалаев 24 14 38
83 Максим Горелик 27 11 38
83 Петр Семкин 29 9 38
90 Антон Пинчук 27 10 37
90 Денис Танвель 30 7 37
90 Женя Ярмыш 26 11 37
90 Наталья Церетели 20 17 37
90 Ольга Киреева 27 10 37
90 Степан Андреенко 25 12 37
90 Юрий Литвинов 28 9 37
97 Виктория Кускова 26 10 36
97 Григорий Смыслов 26 10 36
97 Женя Сафонова 26 10 36
97 Олег Гизатуллин 23 13 36
101 Александр Артемьев 27 8 35
101 Иван Антонов 16 19 35
101 Михаил Драбкин 20 15 35
101 Регина Коврига 22 13 35
105 Ева Казарновская 22 12 34
105 Ника Файнберг 24 10 34
107 Анастасия Назарова 24 9 33
107 Вероника Лесневская 16 17 33
107 Леонид Эдлин 33 33
107 Мария Глазачева 19 14 33
111 Василиса Карташова 26 6 32
111 Виктория Кужаниязова 25 7 32
111 Мари де Крессэ 22 10 32
111 Олег Хаит 19 13 32
115 Артём Таболин 20 11 31
115 Варвара Матиссен 20 11 31
115 Мильчевская 20 11 31
115 Миша Лебедев 16 15 31
115 Настя Максимова 25 6 31
120 Екатерина Котова 30 30
120 Наталья Евлампиева 19 11 30
120 Саша Дунайкин 22 8 30
123 Александра Воронцова 18 11 29
123 Вера Проваторова 19 10 29
123 Герман Сонин 16 13 29
123 Михаил Хаминский 17 12 29
127 Егор Кокряшкин 25 3 28
128 Екатерина Гущанская 15 12 27
129 Артур Ахметов 14 11 25
129 Елизавета Ефимова 17 8 25
131 Ярослав Веревкин 18 5 23
132 Диана Гелашвили 17 4 21
132 Дмитрий Блидман 21 21
134 Павел Глухоедов 12 8 20
135 Марина Шульман 19 19

Отборочные игры (школьный зачёт)

Место Имя 1-я игра 2-я игра Сумма
1 Лёва Козлов 39 20 59
2 Константин Шведов 40 14 54
3 Александра Леонтьева 32 18 50
4 Екатерина Минеева 29 20 49
5 Анастасия Мельник 37 11 48
6 Марина З 26 17 43
7 Александра Иглина 24 16 40
7 Евгения Егорова 32 8 40
9 Катерина Колоскова 23 15 38
9 Оля Хасина 21 17 38
9 Таня Левинсон 21 17 38
12 Максим Сонин 19 18 37
13 Илья Левин 22 13 35
13 Саша Агроскин 22 13 35
15 Олег Заславский 21 13 34
16 Дарья Пчелина 19 13 32
17 Ивар Туганбаев 16 14 30
18 Аня Дмитриева 18 10 28
18 Аполлинария Сонина 22 6 28
18 Фаня Даниэль 22 6 28
21 Саша Иткин 14 12 26
21 Паша Чернышёв 18 8 26
23 Мира Шарф 21 2 23
23 Тимофей Горчаков 16 7 23
25 Артемий Белоусов 13 9 22
25 Маша Гусарева 20 2 22
25 Яша Хаит 13 9 22
28 Варя Тэйф 16 5 21
29 Даниил Михайлов 17 2 19
29 Максим Кокряшкин 16 3 19
31 Сергей Гусарев 13 4 17
32 Лена Агроскина 11 4 15
33 Егор Талалаев 4 5 9
33 Лена Панова 7 2 9
35 Аглая Фомина 6 6
35 Дмитрий Панов 4 2 6

Финал в школьном зачёте

Лучшие 8 участников школьного зачёта (набравшие 40 и больше очков) разыграли между собой призовые места. Каждый игрок снова объяснял и отгадывал слова по 7 раз.

Место Имя Объяснено Отгадано Сумма
1 Лёва Козлов 9 12 21
2 Константин Шведов 10 7 17
3 Александра Леонтьева 5 11 16
4 Евгения Егорова 8 5 13
5 Екатерина Минеева 4 8 12
6 Анастасия Мельник 8 3 11
6 Александра Иглина 5 6 11
8 Марина З 6 3 9

Полуфиналы

Лучшие 57 участников по итогам отборочных игр (то есть набравшие 44 и больше очков) сыграли ещё по две игры с разными соперниками. Очки, набранные в отборочных играх, не учитывались. Здесь тоже каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 7 раз; все столы играли одними и теми же наборами слов (разными для первого и второго полуфиналов).
Вместо Константина Сонина играла Сауле Туганбаева.

Место Имя 1-я игра 2-я игра Сумма
1 Женя Ренковская 12 31 43
1 Илья Иткин 19 24 43
3 Алексей Романчиков 15 27 42
4 Георгий Коколия 14 27 41
4 Михаил Тэйф 20 21 41
6 Константин Никонов 14 25 39
6 Светозар Лашин 13 26 39
8 Никита Попов 13 24 37
8 Светлана Бурлак 18 19 37
8 Яша Летучий 11 26 37
11 Татьяна Акивис 13 22 35
12 Григорий Носырев 17 17 34
12 Сауле Туганбаева 11 23 34
12 Саша Чеботарев 14 20 34
12 Юля Халеева 10 24 34
16 Антон Волосатов 13 20 33
16 Борис Иомдин 9 24 33
16 Даниил Поспелов 14 19 33
19 Александр Хачатурян 12 20 32
19 Елизавета Реброва 11 21 32
19 Инесса Раскина 9 23 32
19 Наталия Мильштейн 13 19 32
19 Юлия Силинг 12 20 32
24 Алексей Кубарев 11 20 31
24 Анастасия Лопухина 12 19 31
24 Лена Флитман 9 22 31
24 Мария Цветкова 16 15 31
24 Михаил Тихомиров 8 23 31
29 Даулет Жанайдаров 11 19 30
29 Кирилл Ельцов 9 21 30
31 Елена Колмановская 8 21 29
31 Михаил Волович 11 18 29
31 Наташа Ардаева 8 21 29
31 Роман 8 21 29
31 Роман Гусарев 12 17 29
36 Елена Мартынова 12 16 28
36 Илья Лаут 10 18 28
36 Тимур Грозовский 8 20 28
39 Аполлинария Кубарева 6 21 27
39 Женя Кац 12 15 27
39 Ирина Шестопалова 12 15 27
39 Лена Кантонистова 11 16 27
43 Владимир Иванов 10 16 26
44 Артем Мешавкин 7 18 25
44 Екатерина Смирнова 7 18 25
44 Ольга Ромаскевич 6 19 25
47 Анна Кадыкова 4 20 24
48 Константин Лопухин 6 17 23
48 Лев Кушнир 11 12 23
48 Настя Львова 5 18 23
51 Антон Зотов 9 13 22
52 Аня Амбарцумян 6 15 21
52 Владимир Горохов 7 14 21
54 Фёдор Винокуров 10 10 20
55 Мария Вагина 7 12 19
56 Алексей Костылёв 6 12 18
57 Александр Блинов 7 9 16

Финал

Наконец, лучшие 9 игроков (набравшие в полуфиналах 37 и больше очков, кроме, к сожалению, ушедшего Георгия Коколия) сыграли финальную шляпу. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 8 раз.

Место Имя Объяснено Отгадано Сумма
1 Светозар Лашин 14 13 27
2 Илья Иткин 11 12 23
3 Яша Летучий 9 11 20
4 Женя Ренковская 11 6 17
5 Светлана Бурлак 7 9 16
6 Алексей Романчиков 7 8 15
6 Михаил Тэйф 7 8 15
8 Константин Никонов 7 6 13
8 Никита Попов 6 7 13

Добавить комментарий