Отборочные игры Отборочные игры (школьный зачёт)
Отборочные игры
Все участники турнира сыграли по 2 игры с разными соперниками. В большинстве игр 7 человек сыграли по 6 кругов (каждый по 6 раз оказывался как объясняющим, так и отгадывающим слова).
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Борис Иомдин | 36 | 25 | 61 |
1 | Аполлинария Кубарева | 34 | 27 | 61 |
3 | Илья Иткин | 31 | 29 | 60 |
4 | Александр Пиперски | 28 | 31 | 59 |
5 | Илья Лаут | 30 | 28 | 58 |
6 | Даниил Удимов | 34 | 23 | 57 |
7 | Владимир Никитин | 24 | 32 | 56 |
7 | Елена Мартынова | 31 | 25 | 56 |
9 | Екатерина Смирнова | 31 | 24 | 55 |
9 | Татьяна Гашева | 28 | 27 | 55 |
11 | Наталия Мильштейн | 28 | 26 | 54 |
11 | Елена Колмановская | 32 | 22 | 54 |
11 | Александра Леонтьева | 32 | 22 | 54 |
14 | Лев Кашигин | 28 | 25 | 53 |
14 | Алёна Волкова | 30 | 23 | 53 |
14 | Александра Шубина | 24 | 29 | 53 |
14 | Роман Канунников | 34 | 19 | 53 |
14 | Кирилл Иванов | 32 | 21 | 53 |
19 | Женя Ренковская | 34 | 17 | 51 |
19 | Влад Дронов | 26 | 25 | 51 |
19 | Денис Кузнецов | 22 | 29 | 51 |
22 | Евгений Гельфер | 24 | 26 | 50 |
22 | Алексей Сорокер | 31 | 19 | 50 |
22 | Илья Погодаев | 31 | 19 | 50 |
22 | Анастасия Сурикова | 26 | 24 | 50 |
26 | Юлия Силинг | 23 | 26 | 49 |
26 | Лена Кантонистова | 30 | 19 | 49 |
26 | Анастасия Тимофеева | 27 | 22 | 49 |
29 | Сауле Туганбаева | 26 | 22 | 48 |
29 | Михаил Тэйф | 31 | 17 | 48 |
29 | Лёва Козлов | 27 | 21 | 48 |
29 | Николай Рябых | 33 | 15 | 48 |
29 | Артемий Анцупов | 28 | 20 | 48 |
34 | Михаил Волович | 26 | 21 | 47 |
34 | Даша Тарарай | 25 | 22 | 47 |
36 | Сергей Злобин | 25 | 21 | 46 |
36 | Григорий Носырев | 24 | 22 | 46 |
36 | Наталия Денисова | 26 | 20 | 46 |
36 | Сергей Мулерс | 22 | 24 | 46 |
36 | Фёдор Мартыновченко | 27 | 19 | 46 |
41 | Лидия Антоненко | 29 | 16 | 45 |
41 | Мария Малинская | 30 | 15 | 45 |
43 | Александр Хачатурян | 30 | 14 | 44 |
43 | Светлана Бурлак | 21 | 23 | 44 |
43 | Фёдор Алексеев | 25 | 19 | 44 |
43 | Анна Малышева | 17 | 27 | 44 |
43 | Евгения Степанова | 30 | 14 | 44 |
43 | Павел Живцов | 22 | 22 | 44 |
43 | Людмила Антонова | 28 | 16 | 44 |
50 | Дмитрий Дагаев | 25 | 18 | 43 |
50 | Марина Хачатурян | 23 | 20 | 43 |
50 | Максим Горелик | 29 | 14 | 43 |
50 | Владимир Горохов | 30 | 13 | 43 |
50 | Юрий Антонов | 25 | 18 | 43 |
50 | Антон Полднев | 25 | 18 | 43 |
50 | Александр Надеев | 22 | 21 | 43 |
50 | Вадим Баранов | 26 | 17 | 43 |
58 | Александра Дрофа | 24 | 18 | 42 |
58 | Леонид Щербашин | 27 | 15 | 42 |
58 | Михаил Нестерчук | 22 | 20 | 42 |
61 | Александр Блинов | 22 | 19 | 41 |
61 | Роман Гусарев | 23 | 18 | 41 |
61 | Серж Коробкин | 29 | 12 | 41 |
61 | Юля Халеева | 22 | 19 | 41 |
61 | Владимир Савин | 23 | 18 | 41 |
61 | Фитцджеральд | 24 | 17 | 41 |
61 | Анна Занадворова | 19 | 22 | 41 |
68 | Регина Коврига | 25 | 15 | 40 |
68 | Игорь Марков | 19 | 21 | 40 |
68 | Андрей Поветкин | 22 | 18 | 40 |
68 | Кирилл Попков | 24 | 16 | 40 |
68 | Алексей Заботкин | 30 | 10 | 40 |
73 | Митя Минеев | 19 | 20 | 39 |
73 | Настя Максимова | 22 | 17 | 39 |
73 | Мария Рубинштейн | 22 | 17 | 39 |
76 | Анастасия Успенская | 24 | 14 | 38 |
76 | Валерия Важнова | 19 | 19 | 38 |
76 | Юра Логачев | 14 | 24 | 38 |
76 | Олег Юнин | 20 | 18 | 38 |
76 | Глеб Карпов | 23 | 15 | 38 |
76 | Григорий Игнатьев | 19 | 19 | 38 |
76 | Виктор Агроскин | 27 | 11 | 38 |
83 | Елена Кулакова | 21 | 16 | 37 |
83 | Арман Туганбаев | 23 | 14 | 37 |
83 | София Подобедова | 19 | 18 | 37 |
83 | Антон Чубуков | 25 | 12 | 37 |
83 | Галина Денискина | 25 | 12 | 37 |
83 | Юлия Минеева | 19 | 18 | 37 |
89 | Сергей Тихомиров | 20 | 16 | 36 |
89 | Борис Моисеев | 17 | 19 | 36 |
89 | Андрей Дуков | 19 | 17 | 36 |
89 | Михаил Иванов | 27 | 9 | 36 |
93 | Яша Летучий | 23 | 12 | 35 |
93 | Надежда Левина | 18 | 17 | 35 |
93 | Мария Орлова | 20 | 15 | 35 |
93 | Дарья Колодзей | 14 | 21 | 35 |
93 | Евгения Булычева | 19 | 16 | 35 |
93 | Никита Труханов | 16 | 19 | 35 |
99 | Константин Шведов | 22 | 12 | 34 |
99 | Даулет Жанайдаров | 12 | 22 | 34 |
99 | Дарья Бычкова | 19 | 15 | 34 |
99 | Денис Зверев | 21 | 13 | 34 |
99 | Ю Ю | 17 | 17 | 34 |
99 | Анастасия Аристова | 20 | 14 | 34 |
99 | Светлана Лащук | 14 | 20 | 34 |
99 | Шоди Салиев | 18 | 16 | 34 |
99 | Ольга Ивлиева | 25 | 9 | 34 |
99 | Леонид Астрин | 19 | 15 | 34 |
109 | Женя Сафонова | 21 | 12 | 33 |
109 | Миша Лебедев | 20 | 13 | 33 |
109 | Владимир Петров | 23 | 10 | 33 |
112 | Александр Скворцов | 22 | 10 | 32 |
112 | Лиля Кибрик | 19 | 13 | 32 |
112 | Аркадий Флитман | 14 | 18 | 32 |
112 | Дмитрий Чихирёв | 17 | 15 | 32 |
112 | Иван Петров | 17 | 15 | 32 |
112 | Илья Любич | 23 | 9 | 32 |
112 | Евгений Аверкин | 18 | 14 | 32 |
112 | Маша Рыкова | 13 | 19 | 32 |
112 | Елена Чевкина | 18 | 14 | 32 |
112 | Мария Бибаева | 15 | 17 | 32 |
122 | Лев Кушнир | 14 | 17 | 31 |
122 | Владимир Иванов | 21 | 10 | 31 |
122 | Ксюша Бычкова | 16 | 15 | 31 |
122 | Константин Лопухин | 21 | 10 | 31 |
122 | Елена Деликанова | 12 | 19 | 31 |
122 | Алексей Авраменко | 14 | 17 | 31 |
122 | Ирина Войнова | 19 | 12 | 31 |
129 | Саша Чеботарев | 17 | 13 | 30 |
129 | Всеволод Белосевич | 17 | 13 | 30 |
131 | Ксения Паневкина | 9 | 20 | 29 |
131 | Юрий Воронов | 17 | 12 | 29 |
131 | Марина Молчанова | 16 | 13 | 29 |
134 | Николай Григорьев | 15 | 13 | 28 |
135 | Влад Степанов | 17 | 10 | 27 |
135 | Алексей Лохматиков | 13 | 14 | 27 |
135 | Иван Решетников | 17 | 10 | 27 |
135 | Александра Зябрева | 12 | 15 | 27 |
139 | Алексей Тишкин | 15 | 11 | 26 |
139 | Игорь Даровских | 17 | 9 | 26 |
141 | Глеб Николаев | 14 | 11 | 25 |
141 | Татьяна Калашникова | 15 | 10 | 25 |
141 | Александра Тюрина | 15 | 10 | 25 |
141 | Ян Доломанов | 11 | 14 | 25 |
141 | Юлия Чудакова | 13 | 12 | 25 |
146 | Инга Картозия | 13 | 11 | 24 |
146 | Виктория Зюлина | 14 | 10 | 24 |
148 | Аня Кот | 14 | 9 | 23 |
148 | Наталья Марукович | 16 | 7 | 23 |
148 | Ирина Зябрева | 9 | 14 | 23 |
151 | Анастасия Тюрина | 9 | 13 | 22 |
152 | Паша Че | 11 | 8 | 19 |
153 | Михаил Святловский | 17 | 17 | |
154 | Наталья Бондарь | 15 | 15 | |
155 | Анна Мазур | 8 | 5 | 13 |
156 | Алиса Ларина | 3 | 6 | 9 |
Отборочные игры (школьный зачёт)
Первую отборочную игру школьники играли вместе со всеми участниками, вторую отборочную – между собой, тоже в 6 кругов.
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Александр Брусенцев | 30 | 40 | 70 |
2 | Аня Зубкова | 27 | 28 | 55 |
2 | Александр Гришутин | 23 | 32 | 55 |
4 | Даниил Горюшев | 24 | 29 | 53 |
5 | Дмитрий Батов | 22 | 30 | 52 |
6 | Евгения Егорова | 18 | 30 | 48 |
7 | Арина Попандопуло | 23 | 24 | 47 |
7 | Маруся Зубкова | 19 | 28 | 47 |
9 | Боря Зубков | 23 | 22 | 45 |
10 | Фаня Даниэль | 21 | 22 | 43 |
10 | Саша Агроскин | 20 | 23 | 43 |
12 | Андрей Козлов | 16 | 25 | 41 |
13 | Александра Удальцова | 19 | 21 | 40 |
14 | Оля Хасина | 15 | 24 | 39 |
15 | Александра Сендерович | 15 | 22 | 37 |
15 | Каталина Гаврилица | 11 | 26 | 37 |
17 | Полина Харитонова | 13 | 23 | 36 |
18 | Иван Самойленко | 15 | 18 | 33 |
18 | Александр Гаврилов | 11 | 22 | 33 |
20 | Леонид Сафронов | 15 | 17 | 32 |
21 | Леонид Дыбовский | 13 | 18 | 31 |
21 | Матвей Скулачев | 10 | 21 | 31 |
23 | Аполлинария Сонина | 14 | 14 | 28 |
24 | Лена Агроскина | 8 | 18 | 26 |
25 | Кеша Григорьев | 11 | 14 | 25 |
26 | Игорь Тельпуховский | 5 | 19 | 24 |
27 | Митя Панов | 9 | 14 | 23 |
27 | Мила Крылова | 9 | 14 | 23 |
29 | Алексей Заботкин | 8 | 8 | 16 |
30 | Марк Литвак | 1 | 1 | |
30 | Каролина Литвак | 1 | 1 |
Финал в школьном зачёте
Лучшие 9 участников школьного зачёта (набравшие 45 и больше очков) разыграли между собой призовые места. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 8 раз (каждый по разу объяснял слова каждому финалисту).
Место | Имя | Объяснено | Отгадано | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Евгения Егорова | 13 | 13 | |
2 | Александр Гришутин | 12 | 12 | |
2 | Арина Попандопуло | 15 | 9 | |
4 | Дмитрий Батов | 8 | 15 | |
5 | Александр Брусенцев | 8 | 12 | |
6 | Боря Зубков | 9 | 10 | |
7 | Даниил Горюшев | 9 | 8 | |
8 | Аня Зубкова | 8 | 8 | |
9 | Маруся Зубкова | 8 | 3 |
Полуфиналы
Лучшие 48 участников по итогам отборочных игр (то есть все набравшие 44 и больше очков) сыграли ещё по две игры с разными соперниками. Очки, набранные в отборочных играх, не учитывались. Здесь тоже каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 6 раз; все столы играли одними и теми же наборами слов (разными для первого и второго полуфиналов).
Интересно, что в финал не вышел ни один игрок из лучшей десятки по итогам отборочных игр.
Место | Имя | 1-я игра | 2-я игра | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Женя Ренковская | 21 | 28 | 49 |
2 | Юлия Силинг | 23 | 21 | 44 |
3 | Влад Дронов | 18 | 25 | 43 |
4 | Алексей Сорокер | 18 | 24 | 42 |
5 | Наталия Мильштейн | 20 | 21 | 41 |
5 | Лёва Козлов | 17 | 24 | 41 |
7 | Александра Леонтьева | 23 | 17 | 40 |
7 | Денис Кузнецов | 16 | 24 | 40 |
7 | Александр Хачатурян | 18 | 22 | 40 |
7 | Светлана Бурлак | 20 | 20 | 40 |
11 | Борис Иомдин | 19 | 20 | 39 |
11 | Лев Кашигин | 19 | 20 | 39 |
11 | Илья Погодаев | 21 | 18 | 39 |
11 | Григорий Носырев | 17 | 22 | 39 |
11 | Мария Малинская | 15 | 24 | 39 |
16 | Даниил Удимов | 14 | 24 | 38 |
16 | Алёна Волкова | 17 | 21 | 38 |
16 | Кирилл Иванов | 20 | 18 | 38 |
16 | Анастасия Тимофеева | 16 | 22 | 38 |
16 | Фёдор Мартыновченко | 15 | 23 | 38 |
21 | Илья Иткин | 15 | 22 | 37 |
21 | Татьяна Гашева | 19 | 18 | 37 |
21 | Николай Рябых | 19 | 18 | 37 |
24 | Илья Лаут | 20 | 16 | 36 |
24 | Елена Колмановская | 17 | 19 | 36 |
24 | Евгения Степанова | 21 | 15 | 36 |
24 | Людмила Антонова | 17 | 19 | 36 |
28 | Михаил Тэйф | 15 | 20 | 35 |
28 | Лидия Антоненко | 19 | 16 | 35 |
30 | Александр Пиперски | 19 | 15 | 34 |
31 | Елена Мартынова | 12 | 21 | 33 |
31 | Александра Шубина | 12 | 21 | 33 |
33 | Аполлинария Кубарева | 17 | 15 | 32 |
33 | Владимир Никитин | 12 | 20 | 32 |
33 | Михаил Волович | 14 | 18 | 32 |
36 | Роман Канунников | 15 | 16 | 31 |
36 | Сергей Злобин | 15 | 16 | 31 |
38 | Евгений Гельфер | 12 | 18 | 30 |
38 | Фёдор Алексеев | 16 | 14 | 30 |
38 | Анна Малышева | 9 | 21 | 30 |
41 | Даша Тарарай | 13 | 16 | 29 |
41 | Павел Живцов | 13 | 16 | 29 |
43 | Наталия Денисова | 13 | 15 | 28 |
43 | Сергей Мулерс | 9 | 19 | 28 |
45 | Сауле Туганбаева | 11 | 16 | 27 |
46 | Екатерина Смирнова | 10 | 14 | 24 |
46 | Анастасия Сурикова | 8 | 16 | 24 |
48 | Лена Кантонистова | 18 | 18 |
Финал
Наконец, лучшие 10 игроков (набравшие в полуфиналах 40 и больше очков) сыграли финальную шляпу. Каждый игрок объяснял и отгадывал слова по 9 раз (каждый по разу объяснял слова каждому финалисту).
Место | Имя | Объяснено | Отгадано | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Наталия Мильштейн | 17 | 14 | 31 |
2 | Лёва Козлов | 16 | 15 | 30 |
3 | Алексей Сорокер | 17 | 12 | 29 |
4 | Денис Кузнецов | 9 | 18 | 27 |
5 | Женя Ренковская | 13 | 12 | 25 |
6 | Влад Дронов | 12 | 11 | 23 |
6 | Александр Хачатурян | 11 | 12 | 23 |
6 | Светлана Бурлак | 14 | 9 | 23 |
9 | Александра Леонтьева | 11 | 11 | 22 |
9 | Юлия Силинг | 8 | 14 | 22 |